配置一:玉柴200馬力國六四缸發動機,4200/4500軸距,法士特8檔高低檔變速箱,250雙層大梁,1000R20鋼絲胎,9T后橋,多功能方向盤,原廠空調,氣囊座椅,中控鎖,電動門窗,遙控鑰匙。整車尺寸::7800,8415×2550×2960。
配置二玉柴220馬力國六六缸發動機,4200/4500軸距,法士特8檔高低檔變速箱,250雙層大梁,1000R20鋼絲胎,10T后橋,多功能方向盤,原廠空調,氣囊座椅,中控鎖,電動門窗,遙控鑰匙。整車尺寸::7800,8415×2550×2960。
上裝配置:上裝采用100*100方鋼制作,5個厚花紋板,雙簧爬梯。總質量18噸,額定11.105噸,整備6.7噸。(可選裝純直板、選裝單缸單節、雙節折疊液壓爬梯)
| 主要技術參數 | |||
| 技術項目組成 | 詳細參數 | ||
| 汽車公告型號 | DFV5183TPBGP6D | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 總質量 | 18000(kg) | ||
| 整備質量 | 6700,7350(Kg) | ||
| 額定載質量 | 11105,11170,10455,10520(Kg) | ||
| 整車外形尺寸 | 7800,8415,9000×2550×2960,3050,3150(mm) | ||
| 板長 | 4.8米/5.8米/6.4米 | ||
| 軸距 | 3950,4500 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 前輪距 | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) | ||
| 后輪距 | 1800,1820,1860(mm) | ||
| 接近角/離去角 | 21/13,21/12(°) | ||
| 前懸/后懸 | 1440/2160,1440/2475,1440/2460(mm) | ||
| 最高車速 | 89(km/h) | ||
| 發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
| YCS04200-68 YCS06220-60 | 4156 6234 | 147/199 162/220 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 其他 | 1.選裝平板型式,選裝尾梯型式,尾梯表面可鋪裝花紋板;2:選裝駕駛室外觀,駕駛室遮陽板為選裝件可不安裝;3:總長/軸距/后懸對應關系為:7800/4200/2160,8415/4500/2475,9000/5100/2460;4:側防護及后防護材質均為Q235,連接方式:側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×60mm,后部防護離地高度(mm):450;5:裝ABS,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;6:該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;7:發動機B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,B6.2NS6B210,D6.7NS6B230,D4.0NS6B195,D4.5NS6B190,YCS04200-68,YCS06245-60A,YCS06245-60,D30TCIF1,YCS06220-60對應油耗值均為25.9L/100km;8:該車可選裝ETC車載裝置. | ||




