配置一:云內國六170發動機,3950軸距,長泰8檔帶高低速變速箱,250雙層大梁,9.00R20鋼絲胎,8T后橋。配備新型LED日行燈,多功能方向盤,氣囊座椅,空調,中控鎖。整車尺寸:7400x2500x2960 板長含斜坡4.9米
配置二:云內170馬力國六發動機,4500軸距,法士特8檔高低檔變速箱,250雙層大梁,9.00R20鋼絲胎,8T后橋,多功能方向盤,原廠空 調,氣囊座椅,液晶顯示屏,中控鎖,電動門窗,遙控鑰匙。整車尺寸::8425×2500,2550×2960
配置三:玉柴200馬力國六四缸發動機,4500軸距,法士特8檔高低檔變速箱,250雙層大梁,9.00R20鋼絲胎,145后橋,多功能方向盤, 原廠空調,氣囊座椅,中控鎖,電動門窗,遙控鑰匙。整車尺寸::7400/8425×2500,2550×2960
上裝:采用100x100規格方鋼制作,貨箱面板采用5mm厚花紋板,矩形方鋼雙彈簧爬梯(100x120矩形管),帶有后支腿,寬2.5米,適合運輸80-150左右中小型挖掘機!
| 主要技術參數 | |||
| 技術項目組成 | 詳細參數 | ||
| 汽車公告型號 | DFV5161TPBGP6D | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 總質量 | 16000(kg) | ||
| 整備質量 | 5975,6500(kg) | ||
| 額定載質量 | 9830,9895,9305,9370(kg) | ||
| 整車外形尺寸 | 7400,7800,8000,8425×2500,2550×2960,3050(mm) | ||
| 貨箱尺寸 | (mm) | ||
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 前輪距 | 1810,1880,1940,1910(mm) | ||
| 后輪距 | 1750,1800,1820,1860(mm) | ||
| 接近角/離去角 | 18/12,18/11(°) | ||
| 前懸/后懸 | 1300/2150,1300/2300,1300/2200,1300/2625,1300/2425(mm) | ||
| 最高車速 | 89(km/h) | ||
| 發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
| D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 D4.0NS6B195 | 4500 4000 4156 4156 4156 2970 2977 2499 4000 | 140/190 125/170 147/199 132/179 118/160 121/164 125/170 110/149 143/194 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
| 其他 | ABS型號:3631010-C2000,ABS-E 4S/4M;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝駕駛室遮陽板,選裝駕駛室,該車可選裝ETC車載裝置,總長/軸距/后懸對應關系為:7400/3950/2150,7800/4200/2300,8000/4500/2200,8425/4500/2625,8425/4700/2425;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D4.5NS6B190/23.3,D4.0NS6B170/23.3,YCS04200-68/23.3,YCS04180-68/23.3,YCS04160-68/23.3,YCY30165-60/23.3,D30TCIF1/23.3,D25TCIF1/23.3,D4.0NS6B195/23.3;側后防護情況:側、后防護裝置材料材質均為Q235,連接方式均為焊接連接,后部防護斷面尺寸(長×寬):120×60mm,離地高度為450mm;(km/h) | ||




